Adaptador USB Wireless 300Mbps TL-WN823N TP-Link
$120.53
4 em estoque
Descrição
Informação adicional
| Peso | 0.13 lbs |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 13 × 3 in |
$120.53
4 em estoque
![]() |
|
|---|---|
| Interface | USB 2.0 |
| Botões | Botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Dimensões (L X C X A) | 1.54 x 0.72 x 0.31Pol. (39 x 18.35 x 7.87mm) |
| Antena | Interna |
| Tipo de Antena | Internal |
![]() |
|
|---|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frequência | 2.400~2.4835GHz |
| Taxa de Sinal | 11b: Até 11Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11n: Até 300Mbps (dinâmico) |
| Sensibilidade de Recepção | 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER |
| Potência de Transmissão | <20dBm (EIRP) |
| Modos Wireless | Modo Soft AP Modo Cliente ( suporta rede Ad-hoc/Infraestrutural) |
| Segurança Wireless | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2 |
| Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
![]() |
|
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, IC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless TL-WN823N CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
| Requerimentos do Sistema | Windows 8.1(32/64bits) Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits) Windows Vista(32/64bits) Windows XP(32/64bits) |
| Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
| Peso | 0.13 lbs |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 13 × 3 in |
Avaliações
Não há avaliações ainda.